138 look-alikes registered since 22 Aug 2026, most similar first.
| Domain | Why it’s similar | Registered | Status | Similarity | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| datascience.la | Other extension | 8 Nov 2026 | Checking… | 90% | Report → |
| datascience.com.my | Other extension | 29 Oct 2026 | Checking… | 90% | Report → |
| datascience.site | Other extension | 29 Oct 2026 | Checking… | 90% | Report → |
| datascience.kz | Other extension | 7 Oct 2026 | Checking… | 90% | Report → |
| datascience.cash | Other extension | 6 Oct 2026 | Checking… | 90% | Report → |
| datascience.services | Other extension | 30 Sept 2026 | Checking… | 90% | Report → |
| datascience.lat | Other extension | 24 Sept 2026 | Checking… | 90% | Report → |
| datascience.my | Other extension | 19 Sept 2026 | Checking… | 90% | Report → |
| datascience.llc | Other extension | 5 Sept 2026 | Checking… | 90% | Report → |
| datascience.systems | Other extension | 31 Aug 2026 | Checking… | 90% | Report → |
| datascience.forum | Other extension | 28 Aug 2026 | Checking… | 90% | Report → |
| dtascience.com | Typo | 27 Aug 2026 | Checking… | 85% | Report → |
| data-science.berlin | Hyphen added | 6 Nov 2026 | Checking… | 83% | Report → |
| data-science.se | Hyphen added | 27 Aug 2026 | Checking… | 83% | Report → |
| data-science.shop | Hyphen added | 26 Aug 2026 | Checking… | 83% | Report → |
| hddatascience.tech | Keyword added | 30 Oct 2026 | Checking… | 82% | Report → |
| datasciencetr.com | Keyword added | 15 Oct 2026 | Checking… | 82% | Report → |
| datasciencesi.com | Keyword added | 10 Oct 2026 | Checking… | 82% | Report → |
| sidatascience.com | Keyword added | 8 Oct 2026 | Checking… | 82% | Report → |
| datascienceme.app | Keyword added | 6 Oct 2026 | Checking… | 82% | Report → |
| drdatascience.com | Keyword added | 15 Sept 2026 | Checking… | 82% | Report → |
| dodatascience.com | Keyword added | 22 Aug 2026 | Checking… | 82% | Report → |
| slodatascience.com | Keyword added | 16 Nov 2026 | Checking… | 81% | Report → |
| askdatascience.com | Keyword added | 21 Oct 2026 | Checking… | 81% | Report → |
| datasciencepro.net | Keyword added | 15 Oct 2026 | Checking… | 81% | Report → |
| datasciences.si | Extra letter | 15 Oct 2026 | Checking… | 81% | Report → |
| datasciences.xyz | Extra letter | 15 Oct 2026 | Checking… | 81% | Report → |
| ividatascience.com | Keyword added | 14 Oct 2026 | Checking… | 81% | Report → |
| litdatascience.com | Keyword added | 5 Oct 2026 | Checking… | 81% | Report → |
| datasciencellm.com | Keyword added | 28 Sept 2026 | Checking… | 81% | Report → |
| datascienceera.in | Keyword added | 15 Sept 2026 | Checking… | 81% | Report → |
| bigdatascience.id | Keyword added | 13 Sept 2026 | Checking… | 81% | Report → |
| acedatascience.com | Keyword added | 10 Sept 2026 | Checking… | 81% | Report → |
| datascienceday.net | Keyword added | 5 Sept 2026 | Checking… | 81% | Report → |
| datasciences.blog | Extra letter | 3 Sept 2026 | Checking… | 81% | Report → |
| jsldatascience.com | Keyword added | 25 Aug 2026 | Checking… | 81% | Report → |
| onedatascience.com | Keyword added | 25 Aug 2026 | Checking… | 81% | Report → |
| datasciencemap.com | Keyword added | 22 Aug 2026 | Checking… | 81% | Report → |
| datasciencecorp.org | Keyword added | 4 Nov 2026 | Checking… | 79% | Report → |
| datasciencecorp.net | Keyword added | 2 Nov 2026 | Checking… | 79% | Report → |
| datasciencecorp.info | Keyword added | 1 Nov 2026 | Checking… | 79% | Report → |
| datasciencecorp.lat | Keyword added | 1 Nov 2026 | Checking… | 79% | Report → |
| datasciencecorp.tech | Keyword added | 1 Nov 2026 | Checking… | 79% | Report → |
| techdatascience.com | Keyword added | 31 Oct 2026 | Checking… | 79% | Report → |
| datascienceclub.com | Keyword added | 22 Oct 2026 | Checking… | 79% | Report → |
| datasciencedeck.com | Keyword added | 15 Oct 2026 | Checking… | 79% | Report → |
| fogdatasciences.com | Keyword added | 12 Oct 2026 | Checking… | 79% | Report → |
| datascienceexam.com | Keyword added | 6 Oct 2026 | Checking… | 79% | Report → |
| cooldatascience.com | Keyword added | 3 Oct 2026 | Checking… | 79% | Report → |
| datascience-llm.pl | Keyword added | 2 Oct 2026 | Checking… | 79% | Report → |
We check every newly registered domain daily and email you when one resembles datascience.graphics.
A name made to be mistaken for another: a typo, a swapped or extra letter, characters that look alike (0 for o), extra words, or the same name under another extension. Some are harmless — a fan site, a coincidence — and some are registered for phishing or to catch mistyped traffic.
No. Similar doesn’t mean malicious. Open a look-alike’s report to see whether it has a website, where it’s hosted and what its security checks say.
If it’s used for phishing, report it to Google Safe Browsing and to the registrar shown in its report. For a name that infringes your trademark, talk to your registrar or a lawyer about a UDRP complaint.